|
ABB ACS150-03E-07A3-4 3,0 кВт, 3фПреобразователь частоты ACS150-03E-07A3-4322.00 eur В корзину
|
Описание
| Бренд | ABB |
| Серия | ACS150 |
| Мощность | 3.00 кВт |
| Число фаз/напряжение на входе | 3-ф/380 В |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
| Mmax (1 min) % | 150 |
| Ток номинальный | 7.30 A |
| Ток в течении 1 минуты | 11.0 А |
| Ток максимальный в течении 2 с | 12.8 А |
| Максимальная выходная частота | 500 Гц |
| Вес изделия | 1.3 кг |
| Степень защиты по IP | 20 |
| ЕМС фильтр | есть |
| Высота | 239 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Глубина | 142 мм |
| Тормозной модуль | есть |
| Встроенный ПЛК | нет |
| Встроенный регулятор | Нет |
| Скалярный режим управления | есть |
| Векторный режим управления без энкодера | нет |
| Векторный режим управления с энкодером | нет |
| Линейный закон управления U/f | есть |
| Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
| Панель программирования в комплекте с ПЧ | Несьемная |
| Базовая панель программирования | нет |
| Расширенная панель программирования | нет |
| Программатор | MFDT-01 |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 4 |
| Число/тип аналоговых входов | 1, 0(4)...20 мА |
| Число дискретных входов | 5 |
| Число релейных выходов | 1 |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | есть |
