|
RAUT MaxyCon Flexy-S2-A1Базовый модуль контроллерной платформы MaxyCon Flexy-S2 для объектов малой и средней автоматизации10685.00 uah В корзину
|
Описание
|
MaxyCon Flexy-S2-A1
|
||
| Напряжение питания | ~24 B, 50 Гц, =24 В | |
| Потребляемая мощность, не больше | 10 Вт | |
| Программирование* | среда разработки RAUT Qubix и стандартные языки программирования FBD/CFC и ST по стандарту IEC 61131-3 | |
| Емкость памяти | память для FBD-программ | 512 кб |
| память для графического меню | 3000 кб | |
| для ведения логов (максимальное количество записей до 26 200, размер одной записи до 40 байт) | 1000 кб | |
| Емкость памяти на Flash-карте | для ведения архива | определяется параметрами выбранной пользователем карты |
| Входы универсальные | аналоговые Pt1000, Ni1000, (0 - 10) B, (0 - 20) мА, (4-20) мА или дискретные с внутренним источником питания (с коммутацией нуля), не больше 5 Гц с длиной импульса не меньше 0.1 с | 14 шт. в любой конфигурации |
| Выходы/входы универсальные | аналоговые выходы (0-10) B, сопротивление нагрузки не меньше 20 кОм или дискретные входы с внутренним источником питания (с коммутацией нуля), не больше 5 Гц с длиной импульса не меньше 0.1 с | 6 шт. |
| Выходы | дискретные беспотенциальные релейные 6 А, ~220 B | 10 шт. |
| Интерфейс | RS-485 (протоколы MODBUS-RTU или UNIVERS) | 1 шт. |
| Ethernet (протокол MODBUS-TCP) | 1 шт. | |
| Web-сервер | активирован всегда и работает при наличии у контроллера статического IP-адреса | |
| Тип дисплея | графический цветной 2.4" | |
| Тип клавиатуры | сенсорная | |
| Способ связи | с модулями расширения | проводной** |
| Корпус | монтаж | На DIN-рейку |
| степень защиты | IP20 | |
| Условия эксплуатации | температура, ºС | +5 … +45 |
| влажность (без конденсации), не больше, % | 80 | |
| примеси агрессивных паров, газов и аэрозолей в окружающем воздухе не допустимы | ||
| Подключение | провод, сечением не больше 1 мм ² | |
** Модули расширения устанавливаются с правой стороны базового модуля впритык к нему. Для подключения любого из модулей расширения к базовому модулю или модулей между собой необходимо заказать кабель EW.
|
||
